top of page
.png)
Casos de condenas injustas en América Latina
Lee las historias de condenas injustas en toda América Latina haciendo clic en los nombres de la tabla.
Nombre | País | Fecha de Liberación o Exoneración | Tiempo Servido |
|---|---|---|---|
Michel Cleber | Brazil | 2 de abril de 2020 | 3 años y 6 meses |
Robert Medeiros Da Silva Santos | Brazil | 29 de marzo de 2021 | 2 años y 1 mes |
Sílvio José Da Silva Marquez | Brazil | 17 de diciembre de 2021 | 5 años, 11 meses, y 14 días |
Enrique Patricio Venegas Santibáñez | Chile | 7 de marzo de 2012 | |
Julio Robles Vergara | Chile | 14 de enero de 2014 | 1 año y 7 meses |
Pedro Lobos Para | Chile | enero de 2011 | 3 años |
Adolfo Gutierrez Malaver | Colombia | 28 de julio de 2013 | 11 años |
Alex Johan Borja Cortés | Colombia | 15 de diciembre de 2023 | 5 años |
bottom of page