top of page
.png)
Casos de condenas injustas en América Latina
Lee las historias de condenas injustas en toda América Latina haciendo clic en los nombres de la tabla.
Nombre | País | Fecha de Liberación o Exoneración | Tiempo Servido |
|---|---|---|---|
Alberto Martín Muñoz | Argentina | 2022 | 13 años y 6 meses |
Cristina Vázquez | Argentina | 27 de diciembre de 2019 | 11 años |
Fernando Ariel Carrera | Argentina | 25 de octubre de 2016 | 7 años y 4 meses |
Jorge González Nieva | Argentina | 8 de octubre de 2020 | 14 años |
Lucía Cecilia Rojas | Argentina | 27 de diciembre de 2019 | 11 años |
Marcos Milla | Argentina | 30 de octubre de 2017 | casi 4 años |
Santos Clemente Vera | Argentina | 7 de diciembre de 2023 | más de 10 años |
Sebastian Ariel Rodríguez | Argentina | 2022 | 4 años y 3 meses |
bottom of page